TermoPool DOO
LJubiše Miodragovica 11 N
11160 Beograd
PIB: 108790604
MB: 21068055
LJubiše Miodragovića 11 N , 11160 Beograd
| Šifra | Model | Cena |
| 4164 | Aquahome 2,0 | 170.041,00 |
| 644 | Aquahome 2,8 | 146.161,00 |
Uređaj namenjeni za omekšavanje vode za domaćinstvo. Kućni aparati koji su u dodiru sa vodom kao što su: mašina za pranje veša, mašina za pranje posuđa, kupatilo, će trajati duže i troškovi njihovog održavanja će biti manji. Korišćenje ovog uređaja omogućava uštedu vode, struje, hemikalija a omogućava i brojne prednosti koje se odražavaju na svakodnevni život.
| Model | Aquahome 20N | Aquahome 30N |
| Upotreba | Za kućnu upotrebu u domaćinstvima 4-5 člana | |
| Digitalno upravljanje | Da | |
| Dimenzije (vxšxd) | 1086x436x524 | |
| Max protok (m3/h) | 2,0 | 2,8 |
| Volumen sloja (dm3/h) | 20 | 26 |
| Maksimalno jonsko izmenjivački kapacitet (m3 × odH) | 76 | 76 |
| Maksimalna učinkovitost vode između regeneracija (pri tvrdoći vode od 18°dH) | 4200 | 6100 |
| Prosečna potrošnja soli za regeneraciju (kg) | 3,2 | 3,9 |
| Prosečna potrošnja vode za regeneraciju (l) | 100-120 | 130-155 |
| Raspon radnog pritiska (bar) | 1,4-8,0 | 1,4--8,0 |
| Vrste filtera koje su kompatabilne |
Epuroit I25 – 50 Epurion A25 – 2 Aquaplus Flush Aquacarbon |
|
| Priključak | 1" | |
| Programabilno maksimalno razdoblje između regeneracija ako nema potrošnje vode | Da | |
| Podesivo trajanje protustrujnog ispiranja i brzog ispiranja | Da | |
| Način ekonomične regeneracije | Da | |
| Dodatna funkcija čišćenja sloja | Da | |
Molimo da pre kupovine proizvoda proverite validnost cena. Postoji mogućnost odstupanja navedene od stvarne cene.
SVE CENE SU SA PDV-om