TermoPool DOO
LJubiše Miodragovica 11 N
11160 Beograd
PIB: 108790604
MB: 21068055
LJubiše Miodragovića 11 N , 11160 Beograd
Šifra | Naziv proizvoda | Kod | Snaga | Cena |
0061890 | Gasni kotao BOSCH Condens 7000W ZwBR 35-3 A fas. kombi. | 773810042 | 35kW | 216.124,00 |
0002859 | Gasni kotao BOSCH Condens 7000W ZBR 35-3 A fas. cirko. | 771223416 | 35kW | 212.176,00 |
0061891 | Horizontalni dimovod kond. AZB 916 | 7738112495 | 6.209,00 |
Kondenzacioni kotlovi BOSCH-a sa stepenom korisnosti 109%, opremljeni su Al-Si toplotnim blokom, ventilatorom sa promenljivim brojem obrtaja, BOSCH Heatronic elektronikom svim potrebnim senzorima i vrhunskom gasnom armaturom. Kaskadno se može povezati cak 10 kotlova.
Condens 7000 W | ZBR 42-3A | ZBR 35-3 A | ZWBR 35-3A |
---|---|---|---|
Vrsta uređaja | Kondenzacioni | Kondenzacioni | Kondenzacioni |
Namena | Grejanje | Grejanje | Grejanje+topla voda |
Odvod dimnih gasova | Fasadni | Fasadni | Fasadni |
Nominalna toplotna snaga grejanje 40/30oC (min/max) | 10.2-40.8 | 10.2-35.3 | 10.2-35.3 |
Nominalna toplotna snaga grejanje 50/30oC (min/max) | 10.1-40.4 | 10.2-35.2 | 10.2-35.2 |
Nominalna toplotna snaga grejanje 80/60oC (min/max) | 9.5-39.2 | 9.3-34.1 | 9.3-34.1 |
Nominalna toplotna snaga topla voda (max) | 40.0 | 34.8 | 34.8 |
Nominalna toplotna snaga grejanje(min/max) | - | - | - |
Nominalna tolotna snaga topla voda (max) | - | - | - |
Podešavanje temperature u režimu grejanja | 35-90 | 35-90 | 35-90 |
Podešavanje temperature u režimu tople vode | 10-70 (bojler) | 10-70 (bojler) | 40-60 |
Maksimalni protok tople vode | - | - | 15 |
Kvalitet pripreme tople vode (EN13203) | - | - | ««« |
Pumpa | - | - | Elektronska |
Ventilator | Kontinualna regulacija | Kontinualna regulacija | Kontinualna regulacija |
Ekspanziona posuda | - | - | - |
Integrisana elektronika | Bosch Heatronic 3 | Bosch Heatronic 3 | Bosch Heatronic 3 |
Tip zaštite | X4D | X4D | X4D |
Klasa azotnih oksida NOx | 5 | 5 | 5 |
DIMENZIJE | - | - | - |
Širina | 440 | 440 | 440 |
Visina | 850 | 850 | 850 |
Dubina | 350 | 350 | 350 |
Masa (bez pakovanja) | 40 | 40 | 50 |
PRIBOR (Nije u opsegu isporuke) | - | - | - |
Dimenzije fasadnog koaksijalnog dimovoda | Æ 80/125 | Æ 80/125 | Æ 80/125 |
Osnovni horizontalni dimovodni pribor | AZB 918 | AZB 918 | AZB 918 |
Osnovni vertikalni dimovodni pribor | AZB 919 | AZB 919 | AZB 919 |
Montažna ploča | Vertikalna NR 759 | Vertikalna NR 759 | Vertikalna NR 258 |
Regulatori sobni | FR10, FR100 | FR10, FR100 | FR10, FR100 |
Regulatori prema spoljašnjim uslovima | FW100, FW200 | FW100, FW200 | FW100, FW200 |
Molimo da pre kupovine proizvoda proverite validnost cena. Postoji mogućnost odstupanja navedene od stvarne cene.
SVE CENE SU SA PDV-om