TermoPool DOO
LJubiše Miodragovica 11 N
11160 Beograd
PIB: 108790604
MB: 21068055
LJubiše Miodragovića 11 N , 11160 Beograd
| Šifra | Naziv proizvoda | Snaga | Cena |
| 0002051 | Kotao na cvrsto gorivo Sukoplam 100kW-2MW | 100kW | 329.940,00 |
| 0002501 | Kotao na cvrsto gorivo Sukoplam 100kW-2MW | 125kW | 358.020,00 |
| 0002502 | Kotao na cvrsto gorivo Sukoplam 100kW-2MW | 150kW | 414.180,00 |
| 0002503 | Kotao na cvrsto gorivo Sukoplam 100kW-2MW | 175kW | 512.460,00 |
| 0001864 | Kotao na cvrsto gorivo Sukoplam 100kW-2MW | 200kW | 666.900,00 |
| 0002504 | Kotao na cvrsto gorivo Sukoplam 100kW-2MW | 250kW | 737.100,00 |
| 0002129 | Kotao na cvrsto gorivo Sukoplam 100kW-2MW | 300kW | 877.500,00 |
| 0002505 | Kotao na cvrsto gorivo Sukoplam 100kW-2MW | 350kW | 1.010.880,00 |
| 0002506 | Kotao na cvrsto gorivo Sukoplam 100kW-2MW | 400kW | 1.116.180,00 |
| 0002507 | Kotao na cvrsto gorivo Sukoplam 100kW-2MW | 500kW | 1.396.980,00 |
| 0002508 | Kotao na cvrsto gorivo Sukoplam 100kW-2MW | 550kW | 1.537.380,00 |
| 0002510 | Kotao na cvrsto gorivo Sukoplam 100kW-2MW | 750kW | 1.867.320,00 |
| 0002511 | Kotao na cvrsto gorivo Sukoplam 100kW-2MW | 1000kW | 2.316.600,00 |
Šukomplam mega su prvenstveno namenjeni spaljivanju raznog drvenog otpada. Tropromajni kotlovi sa visokim stepenom iskorišćenja namenjeni su zahtevima za velikom snagom kotlova. Dostupni u snagama od 100kW do 2 mW.
Molimo da pre kupovine proizvoda proverite validnost cena. Postoji mogućnost odstupanja navedene od stvarne cene.
SVE CENE SU SA PDV-om