TermoPool DOO
LJubiše Miodragovica 11 N
11160 Beograd
PIB: 108790604
MB: 21068055
LJubiše Miodragovića 11 N , 11160 Beograd
Šifra | Naziv | Model | Cena |
0001151 | Metalac bojler - prohrom MB Praktik | 50L | 18.031,00 |
0061339 | Metalac bojler - prohrom MB Praktik | 80L | 19.786,00 |
0001386 | Metalac bojler - prohrom MB Praktik | 120L | 29.569,00 |
U pogledu dimenzija bojleri su pogodni za ugradnju i u visokim i u niskim prostorijama. Karakteristike:
- Regulacija temperature pomoću dva odvojena termostata (radni i sigurnosni)
- Inox izlivna cev za toplu vodu
- Brza i laka demontaža zaštitne kape
- Eliptični otvor na prirubnici obezbeđuje brzo i lako čišćenje kazana
- Univerzalni nosač
- Sigurnosni ventil
- Dostupni u varijantama sa unutrašnjom i spoljašnjom regulacijom temperature vode
- Mg anoda za zaštitu kazana od korozije
- Poliuretanska izolacija
50 l | 80l | 120 | |
Kazan: | prohrom | prohrom | prohrom |
Radna zapremina [lit]: | 50 | 80 | 120 |
Snaga [kW]: | 2 | 2 | 2 |
Napon [V]: | 230 | 230 | 230 |
Pritisak [MPa]: | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Instalacija: | vertikalna | vertikalna | vertikalna |
Priključak za vodu ["]: | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Vreme zagrevanja vode na 75°C [min]: | 110 | 175 | 275 |
Količina mešane vode na 40°C [lit]: | 95 | 145 | 225 |
Težina upakovanog proizvoda [KG]: | 23 | 29,4 | 38,3 |
Molimo da pre kupovine proizvoda proverite validnost cena. Postoji mogućnost odstupanja navedene od stvarne cene.
SVE CENE SU SA PDV-om