TermoPool DOO
LJubiše Miodragovica 11 N
11160 Beograd
PIB: 108790604
MB: 21068055
LJubiše Miodragovića 11 N , 11160 Beograd
OBRAČUN POTREBNE SNAGE IZMENJIVAČA
Šifra | Naziv | Model | Kod | Cena |
006397 | Pločasti izmenjivač toplote | x-pwt 407 40 kW - 70stepeni | 101401 | 88.381,00 |
006492 | Pločasti izmenjivač toplote | x-pwt 409 55 kW - 70stepeni | 101402 | 95.502,00 |
006420 | Pločasti izmenjivač toplote | x-pwt 411 75 kW - 70stepeni | 101403 | 101.146,00 |
009209 | Pločasti izmenjivač toplote | x-pwt 415 100 kW - 70stepeni | 101404 |
113.645,00 |
n/a | Pločasti izmenjivač toplote | x-pwt 419 135 kW - 70stepeni | 101405 | 128.242,00 |
006363 | Pločasti izmenjivač toplote | x-pwt 423 170 kW - 70stepeni | 101406 | 141.303,00 |
n/a | Pločasti izmenjivač toplote | x-pwt 427 195 kW - 70stepeni | 101407 | 159.830,00 |
n/a | Pločasti izmenjivač toplote | x-pwt 431 234 kW - 70stepeni | 101408 | 173.777,00 |
n/a | Pločasti izmenjivač toplote | x-pwt 435 260 kW - 70stepeni | 101409 | 186.631,00 |
n/a | Pločasti izmenjivač toplote | x-pwt 439 300 kW - 70stepeni | 101410 | 200.637,00 |
Pločasti izmenjivači toplote napravljeni su za zagrevanje vode za kupanje. Oni se računaju na temperaturi od 70 ° C ili 60 ° C i imaju radni opseg od 40 do 300 kw. Iskoristite pločaste izmenjivače toplote koji se odlikuju visokom energetskom efikasnosnošću i minimalnim gubicima.
Molimo da pre kupovine proizvoda proverite validnost cena. Postoji mogućnost odstupanja navedene od stvarne cene.
SVE CENE SU SA PDV-om