TermoPool DOO
LJubiše Miodragovica 11 N
11160 Beograd
PIB: 108790604
MB: 21068055
LJubiše Miodragovića 11 N , 11160 Beograd
Program za izračuvanje potrebnog izmenjivača
Šifra | Naziv | Model | Kod | Cena |
006396 | Izmenjivač cevni full titanium line | d-twt 35-42 kW full titanium line | 100110 | 98.693,00 |
005286 | Izmenjivač cevni full titanium line | d-twt 65-84 kW full titanium line | 100111 | 147.465,00 |
008069 | Izmenjivač cevni full titanium line | d-twt 93-126 full titanium line | 100112 | 231.819,00 |
005979 | Izmenjivač cevni full titanium line | d-twt full titanium line | 100118 | 301.118,00 |
Izmenjivač toplote Maxdapra D-TWT izrađen u potpunosti od titanijuma pruža pouzdano i efikasno grejanje za bazene sa visokim zahtevima za dezinfekciju, kao što su bazeni sa slanom vodom ili oni koji koriste sisteme za elektrolizu soli.
Povećajte efikasnost i pouzdanost grejanja za vaš bazen uz Izmenjivač toplote od Titanijuma D-TWT. Napravljen za najzahtevnije primene, ovaj uređaj kombinuje vrhunski kvalitet, dugotrajnost i performanse.
Model | 100110 | 100111 | 100112 | 100118 |
Kod | DTWT35 | DTWT65 | DTWT93 | DTWT115 |
Kapacitet grejanja | 42kw | 84kw | 126kw | 154kw |
Razlika u temperaturi | 70c=0,6kw/C | 70C = 1,2kw/C | 70C=1,8kw/C | 70C=2,2kw/C |
Površina | 0,17m2 | 0,35m2 | 0,56m2 | 0,79m2 |
Primarni protok | 2,2m3 | 3m3/h | 4m3/h | 3,8m3/h |
Sekundarni protok | 10m3/h | 15m3/h | 15m3/h | 15m3/h |
Gubitak pritiska primarni | 0,19 bar | 0,23 bar | 0,44bar | 0,56 bar |
Gubitak pritiska sekundarni | 0,10 bar | 0,25 bar | 0,22 bar | 0,25bar |
Max pritisak primarni | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Max pritisak sekundarni | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Titanium | ASTM/GR1 | ASTM/GR1 | ASTM/GR1 | ASTM/GR1 |
Težina | 2 kg | 4kg | 6kg | 7,5kg |
Molimo da pre kupovine proizvoda proverite validnost cena. Postoji mogućnost odstupanja navedene od stvarne cene.
SVE CENE SU SA PDV-om