TermoPool DOO
LJubiše Miodragovica 11 N
11160 Beograd
PIB: 108790604
MB: 21068055
LJubiše Miodragovića 11 N , 11160 Beograd
Šifra | Naziv artikla | Cena |
0004051 | Kotao Defro TKZ 20kW | 122.892,00 |
0004052 | Kotao Defro TKZ 25 kW | 137.333,00 |
0004055 | Kotao Defro TKZ 30kW | 147.835,00 |
0004056 | Kotao Defro TKZ 40kW | 171.474,00 |
0004054 | Kotao Defro TKZ 50 kW | 185.916,00 |
Kotao na čvrsto gorivo DEFRO TKŽ namenjen je objektima kojiKotao na čvrsto gorivo DEFRO TKZ namenjen je objektima kojise greju, ručno loženim, komadnim gorivom.TKŽ poseduje napredna rešenja kontrole procesa sagorevanja.
Pravilnim izborom klapne za dotok primarnog vazduha. Pravilnim izborom klapne za dotok primarnog vazduhau ložište kotla postiže se kvalitetnije sagorevanje goriva. Dotok vazduha na gornjim vratima predviđen je zasagorevanje drva ili krupnijih komada drvnog otpada.Kod kombinacije uglja i drva ili samo uglja potrebno jekoristiti donju klapnu.Kada se jedna od dve klapne koristi za primarni vazduh,druga prema potrebi služi za dotok sekundarnog. Konstrukcija kotla DEFRO TKŽ obezbeđuje upotrebuna dva bitno različita načina. Sagorevanje odgorevanjem obavlja se sa vrha ložištai koristi nasipno okno kao prvu plamenu komoru. Sagorevanje progorevanjem je donje sagorevanje kojese obavlja na samom kraju rešetke kotla (dalje od vrata).Kod ovog podešavanja nasipno okno se koristi isključivoza neupaljeno gorivo a prva plamena komora kotla upotpunosti preuzima plamen iz ložišta.
*Garancija 10 godina.
Snaga kotla | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Nominalna snaga | 6-20 | 7,5-25 | 9-30 | 12-40 | 15-50 |
Površina izmenjivača kotla | 2,5m2 | 2,8m2 | 3,2m2 | 3,6m2 | 4,3m2 |
Površina objekta koji se greje | do 200m2 | do 300m2 | do 350 m2 | do 400m2 | do 500m2 |
Količina vode u kotlu | 58 l | 66 l | 71 l | 82 l | 95l |
Max radni pritisak | otvoreni 1,5/ zatvoreni 2,5 | ||||
Max temperatura vode | 80 | ||||
Promaja dimnjaka | 65 | ||||
Min visina dimnjaka | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Dimenzije | 633x892x1136 | 633x952x1136 | 693x952x1136 | 793x952x1136 | 793x1052x1136 |
Priključci potis/povrat | G 1 1/2" | ||||
Prečnik dimnjaka | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
Napajanje | 230/50 |
Molimo da pre kupovine proizvoda proverite validnost cena. Postoji mogućnost odstupanja navedene od stvarne cene.
SVE CENE SU SA PDV-om